Nzev vkresu:  Situ_Kout.dwg
Datum zznamu:  09.11.2020

slo	Y	X	Vka	Poznmka
5001	854949,457	1102760,453	0,000	VB2
5002	854964,436	1102757,629	427,450	KO2/BOD_PED
5003	855028,533	1102729,605	428,460	KP2
5004	855170,844	1102674,090	430,558	ZP3
5005	855243,750	1102641,353	431,002	ZO3
5006	855309,417	1102620,034	0,000	VB3
5007	855334,198	1102555,593	431,996	KO3
5008	855370,766	1102484,530	432,657	KP3
5009	855073,439	1102712,088	429,965	ZZO_1
5010	855074,557	1102711,652	429,285	LN_1
5011	855075,674	1102711,216	429,304	KZO_1
5012	855112,568	1102696,824	429,934	ZZO_2
5013	855121,138	1102693,481	430,080	LN_2
5014	855129,708	1102690,137	430,017	KZO_2
5015	855155,319	1102680,147	430,438	ZZO3
5016	855161,198	1102677,853	430,500	LN_3
5017	855167,076	1102675,560	430,535	KZO_3
5018	855254,520	1102634,809	431,073	ZZO_4
5019	855257,908	1102632,602	431,095	LN_4
5020	855261,262	1102630,344	431,128	KZO_4
5021	855040,085	1102725,099	428,667	Z
5022	855079,213	1102709,835	429,364	ZA_SNEN
5023	855115,546	1102695,662	429,983	KON_SNEN
5024	855273,360	1102621,557	431,252	K
5025	855325,585	1102568,074	431,871	BOD_ZA


